Kompendium wiedzy autorstwa Marka Kaipera na temat odbiorników radiowych w lotnictwie wojskowym PRL znajdziecie na portalu Polot. Załączam fragment dot. radiostacji R-800, w której stosowane były wymienne kwarce z tej publikacji (polecam zapoznanie się z całością).
Przejście państw Układu Warszawskiego w wojskowej komunikacji lotniczej z zakresu krótkofalowego na zakres UKF spowodował konieczność zakupu nowych radiostacji samolotowych R-800, R-801, R-802, R-860, R-863 i nowych radiostacji naziemnych (R-811 (RASK-1A), R-814 (RAS-UKW), R-821 (RSK-1M), R-824 (RAS-UKW-M2)) a także odbiorników nasłuchowych na zakres UKF (R-870).
Czterokanałowe odbiorniki UKF z wymiennymi kwarcami R-800 z radiostacji samolotowych o takich samych nazwach strojone były na zero dudnień. Zewnętrzne rezonatory kwarcowe, opisane były numerem a nie częstotliwością, wkładane były one w gniazda na płycie czołowej. Odbiorniki R-800 używane były w radiostacjach R-811, R-814, R-821 i aparatowniach radioodbiorczych ARO.
Poniżej tabele częstotliwości radiostacji kwarcowych RSIU-3M (R-800) serii A i B oraz stacji radiowych R-809 serii AC i BS. Kwarc w okrągłej plastikowej obudowie. Częstotliwości podawane są w kHz. Należy zaznaczyć, że ze względu na naturalne starzenie się częstotliwości kwarcu mogą nieznacznie różnić się od obliczonych – w końcu te kwarce mają kilkadziesiąt lat.
| № kwarca | А | АС | Б | БС | № kwarca | А | АС | Б | БС | |
| 1 | 5555 | 4888 | 301 | 6944 | 6277 | |||||
| 7 | 5583 | 5583 | 4196 | 7797 | 313 | 7000 | 6333 | |||
| 16 | 5625 | 4958 | 337 | 7100 | 6444 | |||||
| 25 | 5666 | 5000 | 343 | 7138 | 7138 | 6472 | 10122 | |||
| 49 | 5777 | 5777 | 5111 | 8082 | 349 | 7166 | 6500 | |||
| 55 | 5805 | 5805 | 5138 | 8123 | 355 | 7194 | 7194 | 6527 | 10207 | |
| 61 | 5833 | 5166 | 361 | 7222 | 6555 | |||||
| 67 | 5861 | 5861 | 5194 | 8207 | 367 | 7250 | 6583 | |||
| 76 | 5902 | 5236 | 370 | 7263 | 7263 | 6597 | 10311 | |||
| 82 | 5930 | 5930 | 5263 | 8310 | 376 | 7291 | 6625 | |||
| 88 | 5958 | 5958 | 5291 | 8352 | 393 | 7370 | 6703 | |||
| 136 | 6180 | 6180 | 5513 | 8686 | 403 | 7416 | 6750 | |||
| 139 | 6194 | 5527 | 424 | 7513 | 7513 | 6848 | 10686 | |||
| 142 | 6208 | 6208 | 5541 | 8728 | 430 | 7541 | 7541 | 6875 | 10727 | |
| 148 | 6236 | 6236 | 5569 | 8769 | 436 | 7569 | 7569 | 6905 | 10770 | |
| 157 | 6277 | 5611 | 454 | 7652 | 7652 | 6986 | 10894 | |||
| 166 | 6319 | 6319 | 5652 | 8895 | 460 | 7680 | 7013 | |||
| 172 | 6347 | 5680 | 466 | 7708 | 7708 | 7041 | 10977 | |||
| 178 | 6375 | 6375 | 5708 | 8978 | 469 | 7722 | 7722 | 7055 | 10997 | |
| 181 | 6388 | 6388 | 5722 | 8999 | 481 | 7777 | 7100 | |||
| 187 | 6416 | 5750 | 505 | 7888 | 7222 | |||||
| 235 | 6638 | 5972 | 520 | 7958 | 7291 | |||||
| 247 | 6694 | 6027 | 523 | 7972 | 7305 | |||||
| 253 | 6722 | 6055 | 562 | 8152 | 8152 | 7468 | 11643 | |||
| 259 | 6750 | 6750 | 6083 | 9559 | 565 | 8166 | 8166 | 7500 | 11665 | |
| 274 | 6819 | 6819 | 6152 | 9665 | 571 | 8194 | 8194 | 7527 | 11706 | |
| 277 | 6833 | 6833 | 6166 | 577 | 8222 | 8222 | 7555 | 11748 | ||
| 283 | 6861 | 6861 | 6194 | 9706 | 583 | 8250 | 8250 | 7583 | 11790 | |
| 289 | 6888 | 6888 | 6222 | 9748 | 589 | 8277 | 8277 | 7611 | 11831 | |
| 295 | 6916 | 6916 | 6250 | 9790 | 601 | 8333 | 8333 | 7666 | 11915 |
Częstotliwości kwarców w wersji cywilnej:
| № кварца | А | Б |
| 118,1 | 6561 | 8841 |
| 118,3 | 6572 | 8858 |
| 118,5 | 6572 | 8874 |
| 119,1 | 6616 | 8924 |
| 119,3 | 6628 | 8941 |
| 119,7 | 6650 | 8975 |
| 119,9 | 6661 | 8991 |
Częstotliwości innej serii (metalowa obudowa, częstotliwości w kHz):
| № кварца | частота | № кварца | частота | № кварца | частота | ||
| 1В | 12164 | ПМ1 | 10730 | ПТ1, ПТ11 | 10050 | ||
| 2В | 12347 | ПМ2 | 10890 | ПТ2, ПТ12 | 10150 | ||
| 3В | 12630 | ПМ3 | 11270 | ПТ3, ПТ13 | 10250 | ||
| 4В | 12862 | ПМ4 | 11380 | ПТ4, ПТ14 | 10350 | ||
| 5В | 13095 | ПМ5 | 11580 | ПТ5, ПТ15 | 10450 | ||
| 6В | 13328 | ПТ6, ПТ16 | 10550 | ||||
| 7В | 13560 | КП1 | 5631 | ПТ7, ПТ17 | 10650 | ||
| 8В | 13795 | КП2 | 5653 | ПТ8, ПТ18 | 10750 | ||
| КП3 | 5675 | ПТ9, ПТ19 | 10850 | ||||
| 1Д | 14620 | КП4 | 5698 | ПТ10, ПТ20 | 11550 | ||
| 2Д | 14714 | КП5 | 5720 | ||||
| 3Д | 14808 | КП6 | 5742 | Г1 | 4166 | ||
| 4Д | 14900 | ГП1 | 6495 | ||||
| 5Д | 14993 | ПД1 | 4938 | ГП2 | 6520 | ||
| 6Д | 15085 | ПД6 | 5060 | ГП3 | 6595 | ||
| 7Д | 15177 | ПД9 | 5136 | ||||
| 8Д | 15273 | ПД10 | 5160 | 1Б | 7055 | ||
| 9Д | 15364 | 2Б | 7147 | ||||
| 10Д | 15460 | КФ8 | 4001 | ||||
| 11Д | 15550 | КФ9 | 4401 | А9 | 6016 | ||
| КФ10 | 4801 | ||||||
| С0 | 8169 | КФ11 | 5201 | ||||
| С1 | 8586 | КФ12 | 5602 | ||||
| С2 | 9003 | КФ13 | 6002 | ||||
| С3 | 9419 | КФ14 | 6403 | ||||
| С4 | 9836 | КФ15 | 6803 | ||||
| С5 | 10253 | ||||||
| С6 | 10669 | ПЭ1 | 3333 | ||||
| С7 | 11086 | ПЭ12 | 4298 | ||||
| С8 | 11503 | ПЭ13 | 4321 | ||||
| С9 | 11919 | ПЭ14 | 4365 | ||||
| ПЭ15 | 4398 | ||||||
| Т0 | 8183 | ПЭ16 | 4431 | ||||
| Т1 | 8225 | ПЭ17 | 4465 | ||||
| Т2 | 8267 | ПЭ18 | 4500 | ||||
| Т3 | 8308 | ПЭ19 | 4531 | ||||
| Т4 | 8350 | ПЭ20 | 4565 | ||||
| Т5 | 8392 | ПЭ21 | 4598 | ||||
| Т6 | 8433 | ||||||
| Т7 | 8475 | ||||||
| Т8 | 8517 | ||||||
| Т9 | 8590 |





